 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| HUTAIMBARU | 0 | 0 | 0 | 
| HAMBULO | 0 | 0 | 0 | 
| PAOLAN | 0 | 0 | 0 | 
| PANGIRKIRAN | 0 | 0 | 0 | 
| BALIMBING | 0 | 0 | 0 | 
| RONDAMAN SIBUREGAR | 0 | 0 | 0 | 
| SIPAHO | 0 | 0 | 0 | 
| SILANTOYUNG | 0 | 0 | 0 | 
| HITEURAT | 0 | 0 | 0 | 
| SIBORU ANGIN | 0 | 0 | 0 | 
| SANDEAN JAE | 0 | 0 | 0 | 
| SANDEAN TONGA | 0 | 0 | 0 | 
| SANDEAN JULU | 0 | 0 | 0 | 
| HASAHATAN | 0 | 0 | 0 | 
| PAGAR GUNUNG | 0 | 0 | 0 | 
| PANGARAMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 
| NAPA LANCAT | 0 | 0 | 0 | 
| HALONGONAN | 0 | 0 | 0 | 
| BARGOT TOPONG JULU | 0 | 0 | 0 | 
| BARGOT TOPONG JAE | 0 | 0 | 0 | 
| SIRINGKI JAE | 0 | 0 | 0 | 
| UJUNG PADANG | 0 | 0 | 0 | 
| SIGALA GALA | 0 | 0 | 0 | 
| HUTANOPAN | 0 | 0 | 0 | 
| SIPENGGENG | 0 | 0 | 0 | 
| SABA | 0 | 0 | 0 | 
| SITABOLA | 0 | 0 | 0 | 
| SITONUN | 0 | 0 | 0 | 
| TAPUS JAE | 0 | 0 | 0 | 
| JAPINULIK | 0 | 0 | 0 | 
| PARAN HONAS | 0 | 0 | 0 | 
| SIRINGKI JULU | 0 | 0 | 0 | 
| BATU TUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 
